物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
ネット専用回線
光インターネット
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
クローゼット
納戸
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
ペット対応
小型犬可
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県志木市館2丁目4-1 | ||
| アクセス | 東武東上線『柳瀬川駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 70.70㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.35㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2026年08月 全室クロス 畳表替え、CF上張り、インターホン・浴室鏡・照明交換など細部までリフレッシュ。ハウスクリーニング済み |
||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 志木第四小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 志木第二中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 10,280円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 柳瀬川駅前店 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 南山堂志木ニュータウン店 徒歩3分 (約170m) セブン銀行 東武鉄道 東上線 柳瀬川駅 共同出張所 徒歩3分 (約170m) アンファンシェリぺあもーる 徒歩3分 (約220m) 館第二すぎのこ保育園 徒歩4分 (約250m) まなびの森よつば保育園 徒歩4分 (約280m) 館第一すぎのこ保育園 徒歩4分 (約320m) 志木第四小学校 徒歩5分 (約360m) 志木第二小学校 徒歩7分 (約510m) 志木第三小学校 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4892051 | 取引態様 | 媒介 |












