物件の設備
下水道
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 法人志木柏町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,990万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武東上線 柳瀬川 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 91.55㎡ ~92.21㎡ | ||
| 建物面積 | 84.87㎡ ~91.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 志木第三小学校 徒歩11分 ~11分 (約864m ~864m) | ||
| 中学校区 | 志木中学校 徒歩8分 ~8分 (約636m ~636m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267939 | ||




















