販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 7区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 10区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,938万円 |
- |
110.11m2 (33.30坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 3,738万円 |
- |
103.09m2 (31.18坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 3,738万円 |
- |
103.09m2 (31.18坪) |
60%/200% |
|
| 5区画 |
![]() 3,538万円 |
- |
106.77m2 (32.29坪) |
60%/200% |
|
| 6区画 |
![]() 3,138万円 |
- |
102.88m2 (31.12坪) |
60%/200% |
|
| 7区画 |
![]() 3,238万円 |
- |
117.59m2 (35.57坪) |
60%/200% |
|
| 8区画 |
![]() 3,438万円 |
- |
115.09m2 (34.81坪) |
60%/200% |
|
| 10区画 |
![]() 3,538万円 |
- |
100.09m2 (30.27坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 朝霞市膝折町22期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 3,138万円~3,938万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武東上線 朝霞 |
||
| 土地面積 | 100.09㎡ ~119.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝霞第四小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 朝霞第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267315 | ||





















